Tagesaktueller Germanium-Preis
Germanium Preis
Der aktuelle Preis für Germanium (Germanium HG, verzollt) beträgt 1.430,00 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
22.05.2023** | 1.430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.05.2023 | 1.430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.05.2023 | 1.430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.05.2023 | 1.430,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.05.2023 | 1.430,00 EUR | -2,00 EUR | -0,14% |
17.05.2023 | 1.432,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.05.2023 | 1.432,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.05.2023 | 1.432,00 EUR | +87,00 EUR | +6,47% |
14.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.05.2023 | 1.345,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.05.2023 | 1.345,00 EUR | +5,00 EUR | +0,37% |
07.05.2023 | 1.340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.05.2023 | 1.340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
05.05.2023 | 1.340,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.05.2023 | 1.340,00 EUR | -49,00 EUR | -3,53% |
03.05.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.05.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.05.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.04.2023 | 1.389,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.04.2023 | 1.389,00 EUR | +7,00 EUR | +0,51% |
20.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.04.2023 | 1.382,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.04.2023 | 1.382,00 EUR | +7,00 EUR | +0,51% |
13.04.2023 | 1.375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
12.04.2023 | 1.375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.04.2023 | 1.375,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.04.2023 | 1.375,00 EUR | +7,00 EUR | +0,51% |
09.04.2023 | 1.368,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.04.2023 | 1.368,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
07.04.2023 | 1.368,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
06.04.2023 | 1.368,00 EUR | +13,00 EUR | +0,96% |
05.04.2023 | 1.355,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.04.2023 | 1.355,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.04.2023 | 1.355,00 EUR | +16,00 EUR | +1,19% |
02.04.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.04.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
31.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
29.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.03.2023 | 1.339,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.03.2023 | 1.339,00 EUR | +15,00 EUR | +1,13% |
21.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
19.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
15.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
14.03.2023 | 1.324,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
13.03.2023 | 1.324,00 EUR | +2,00 EUR | +0,15% |
12.03.2023 | 1.322,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
11.03.2023 | 1.322,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
10.03.2023 | 1.322,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
09.03.2023 | 1.322,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
08.03.2023 | 1.322,00 EUR | +2,00 EUR | +0,15% |
07.03.2023 | 1.320,00 EUR | +2,00 EUR | +0,15% |
06.03.2023 | 1.318,00 EUR | +10,00 EUR | +0,76% |
05.03.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
04.03.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
03.03.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
02.03.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
01.03.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
28.02.2023 | 1.308,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
27.02.2023 | 1.308,00 EUR | +5,00 EUR | +0,38% |
26.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
24.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
23.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
22.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.02.2023 | 1.303,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
20.02.2023 | 1.303,00 EUR | +57,00 EUR | +4,57% |
19.02.2023 | 1.246,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
18.02.2023 | 1.246,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
17.02.2023 | 1.246,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
16.02.2023 | 1.246,00 EUR | -736,00 EUR | -37,13% |
14.12.2022 | 1.982,00 EUR | +8,00 EUR | +0,41% |
07.12.2022 | 1.974,00 EUR | +20,00 EUR | +1,02% |
30.11.2022 | 1.954,00 EUR | +13,00 EUR | +0,67% |
23.11.2022 | 1.941,00 EUR | +20,00 EUR | +1,04% |
16.11.2022 | 1.921,00 EUR | +2,00 EUR | +0,10% |
09.11.2022 | 1.919,00 EUR | -7,00 EUR | -0,36% |
02.11.2022 | 1.926,00 EUR | +3,00 EUR | +0,16% |
26.10.2022 | 1.923,00 EUR | +6,00 EUR | +0,31% |
19.10.2022 | 1.917,00 EUR | +6,00 EUR | +0,31% |
12.10.2022 | 1.911,00 EUR | -15,00 EUR | -0,78% |
05.10.2022 | 1.926,00 EUR | +25,00 EUR | +1,32% |
28.09.2022 | 1.901,00 EUR | -6,00 EUR | -0,31% |
21.09.2022 | 1.907,00 EUR | -7,00 EUR | -0,37% |
14.09.2022 | 1.914,00 EUR | -9,00 EUR | -0,47% |
07.09.2022 | 1.923,00 EUR | -24,00 EUR | -1,23% |
31.08.2022 | 1.947,00 EUR | -4,00 EUR | -0,21% |
24.08.2022 | 1.951,00 EUR | +8,00 EUR | +0,41% |
17.08.2022 | 1.943,00 EUR | -25,00 EUR | -1,27% |
10.08.2022 | 1.968,00 EUR | +23,00 EUR | +1,18% |
03.08.2022 | 1.945,00 EUR | -5,00 EUR | -0,26% |
27.07.2022 | 1.950,00 EUR | +4,00 EUR | +0,21% |
20.07.2022 | 1.946,00 EUR | +8,00 EUR | +0,41% |
13.07.2022 | 1.938,00 EUR | -3,00 EUR | -0,15% |
06.07.2022 | 1.941,00 EUR | +7,00 EUR | +0,36% |
29.06.2022 | 1.934,00 EUR | +7,00 EUR | +0,36% |
22.06.2022 | 1.927,00 EUR | +9,00 EUR | +0,47% |
15.06.2022 | 1.918,00 EUR | +4,00 EUR | +0,21% |
08.06.2022 | 1.914,00 EUR | -7,00 EUR | -0,36% |
01.06.2022 | 1.921,00 EUR | +25,00 EUR | +1,32% |
25.05.2022 | 1.896,00 EUR | +3,00 EUR | +0,16% |
18.05.2022 | 1.893,00 EUR | -4,00 EUR | -0,21% |
11.05.2022 | 1.897,00 EUR | +6,00 EUR | +0,32% |
04.05.2022 | 1.891,00 EUR | -5,00 EUR | -0,26% |
27.04.2022 | 1.896,00 EUR | -6,00 EUR | -0,32% |
20.04.2022 | 1.902,00 EUR | -10,00 EUR | -0,52% |
12.04.2022 | 1.912,00 EUR | +39,00 EUR | +2,08% |
06.04.2022 | 1.873,00 EUR | -12,00 EUR | -0,64% |
30.03.2022 | 1.885,00 EUR | -5,00 EUR | -0,26% |
23.03.2022 | 1.890,00 EUR | +3,00 EUR | +0,16% |
16.03.2022 | 1.887,00 EUR | +2,00 EUR | +0,11% |
09.03.2022 | 1.885,00 EUR | +6,00 EUR | +0,32% |
02.03.2022 | 1.879,00 EUR | +3,00 EUR | +0,16% |
23.02.2022 | 1.876,00 EUR | +5,00 EUR | +0,27% |
16.02.2022 | 1.871,00 EUR | +9,00 EUR | +0,48% |
09.02.2022 | 1.862,00 EUR | +3,00 EUR | +0,16% |
02.02.2022 | 1.859,00 EUR | +4,00 EUR | +0,22% |
26.01.2022 | 1.855,00 EUR | +6,00 EUR | +0,32% |
19.01.2022 | 1.849,00 EUR | +2,00 EUR | +0,11% |
12.01.2022 | 1.847,00 EUR | -37,00 EUR | -1,96% |
05.01.2022 | 1.884,00 EUR | +42,00 EUR | +2,28% |
29.12.2021 | 1.842,00 EUR | +110,00 EUR | +6,35% |
27.10.2021 | 1.732,00 EUR | -24,00 EUR | -1,37% |
29.09.2021 | 1.756,00 EUR | +124,00 EUR | +7,60% |
25.08.2021 | 1.632,00 EUR | -17,00 EUR | -1,03% |
28.07.2021 | 1.649,00 EUR | +86,00 EUR | +5,50% |
30.06.2021 | 1.563,00 EUR | +129,00 EUR | +9,00% |
26.05.2021 | 1.434,00 EUR | -104,00 EUR | -6,76% |
28.04.2021 | 1.538,00 EUR | -65,00 EUR | -4,05% |
31.03.2021 | 1.603,00 EUR | -9,00 EUR | -0,56% |
27.01.2021 | 1.612,00 EUR | -26,00 EUR | -1,59% |
30.12.2020 | 1.638,00 EUR | +16,00 EUR | +0,99% |
25.11.2020 | 1.622,00 EUR | +6,00 EUR | +0,37% |
28.10.2020 | 1.616,00 EUR | +3,00 EUR | +0,19% |
30.09.2020 | 1.613,00 EUR | -1,00 EUR | -0,06% |
26.08.2020 | 1.614,00 EUR | +3,00 EUR | +0,19% |
29.07.2020 | 1.611,00 EUR | -31,00 EUR | -1,89% |
27.05.2020 | 1.642,00 EUR | -10,00 EUR | -0,61% |
29.04.2020 | 1.652,00 EUR | -19,00 EUR | -1,14% |
25.03.2020 | 1.671,00 EUR | -8,00 EUR | -0,48% |
26.02.2020 | 1.679,00 EUR | -14,00 EUR | -0,83% |
29.01.2020 | 1.693,00 EUR | -4,00 EUR | -0,24% |
25.12.2019 | 1.697,00 EUR | -18,00 EUR | -1,05% |
27.11.2019 | 1.715,00 EUR | -24,00 EUR | -1,38% |
30.10.2019 | 1.739,00 EUR | +107,00 EUR | +6,56% |
25.09.2019 | 1.632,00 EUR | -3,00 EUR | -0,18% |
28.08.2019 | 1.635,00 EUR | -125,00 EUR | -7,10% |
31.07.2019 | 1.760,00 EUR | -26,00 EUR | -1,46% |
26.06.2019 | 1.786,00 EUR | -13,00 EUR | -0,72% |
29.05.2019 | 1.799,00 EUR | -50,00 EUR | -2,70% |
27.03.2019 | 1.849,00 EUR | -3,00 EUR | -0,16% |
27.02.2019 | 1.852,00 EUR | -37,00 EUR | -1,96% |
30.01.2019 | 1.889,00 EUR | -7,00 EUR | -0,37% |
26.12.2018 | 1.896,00 EUR | +5,00 EUR | +0,26% |
28.11.2018 | 1.891,00 EUR | -12,00 EUR | -0,63% |
31.10.2018 | 1.903,00 EUR | -23,00 EUR | -1,19% |
26.09.2018 | 1.926,00 EUR | -31,00 EUR | -1,58% |
29.08.2018 | 1.957,00 EUR | +4,00 EUR | +0,20% |
25.07.2018 | 1.953,00 EUR | +25,00 EUR | +1,30% |
27.06.2018 | 1.928,00 EUR | +27,00 EUR | +1,42% |
30.05.2018 | 1.901,00 EUR | +11,00 EUR | +0,58% |
25.04.2018 | 1.890,00 EUR | +14,00 EUR | +0,75% |
28.03.2018 | 1.876,00 EUR | +10,00 EUR | +0,54% |
28.02.2018 | 1.866,00 EUR | +13,00 EUR | +0,70% |
31.01.2018 | 1.853,00 EUR | +20,00 EUR | +1,09% |
27.12.2017 | 1.833,00 EUR | +13,00 EUR | +0,71% |
29.11.2017 | 1.820,00 EUR | +59,00 EUR | +3,35% |
25.10.2017 | 1.761,00 EUR | +45,00 EUR | +2,62% |
27.09.2017 | 1.716,00 EUR | +28,00 EUR | +1,66% |
30.08.2017 | 1.688,00 EUR | +3,00 EUR | +0,18% |
26.07.2017 | 1.685,00 EUR | -21,00 EUR | -1,23% |
28.06.2017 | 1.706,00 EUR | -56,00 EUR | -3,18% |
31.05.2017 | 1.762,00 EUR | -44,00 EUR | -2,44% |
26.04.2017 | 1.806,00 EUR | -44,00 EUR | -2,38% |
29.03.2017 | 1.850,00 EUR | -12,00 EUR | -0,64% |
25.01.2017 | 1.862,00 EUR | -16,00 EUR | -0,85% |
28.12.2016 | 1.878,00 EUR | -5,00 EUR | -0,27% |
30.11.2016 | 1.883,00 EUR | -23,00 EUR | -1,21% |
26.10.2016 | 1.906,00 EUR | -7,00 EUR | -0,37% |
28.09.2016 | 1.913,00 EUR | -10,00 EUR | -0,52% |
31.08.2016 | 1.923,00 EUR | -50,00 EUR | -2,53% |
27.07.2016 | 1.973,00 EUR | -49,00 EUR | -2,42% |
29.06.2016 | 2.022,00 EUR | -41,00 EUR | -1,99% |
25.05.2016 | 2.063,00 EUR | -46,00 EUR | -2,18% |
27.04.2016 | 2.109,00 EUR | -70,00 EUR | -3,21% |
30.03.2016 | 2.179,00 EUR | -34,00 EUR | -1,54% |
27.01.2016 | 2.213,00 EUR | -48,00 EUR | -2,12% |
30.12.2015 | 2.261,00 EUR | -32,00 EUR | -1,40% |
25.11.2015 | 2.293,00 EUR | -13,00 EUR | -0,56% |
28.10.2015 | 2.306,00 EUR | -3,00 EUR | -0,13% |
30.09.2015 | 2.309,00 EUR | -23,00 EUR | -0,99% |
26.08.2015 | 2.332,00 EUR | -29,00 EUR | -1,23% |
29.07.2015 | 2.361,00 EUR | -48,00 EUR | -1,99% |
27.05.2015 | 2.409,00 EUR | +4,00 EUR | +0,17% |
29.04.2015 | 2.405,00 EUR | -4,00 EUR | -0,17% |
25.03.2015 | 2.409,00 EUR | +2,00 EUR | +0,08% |
25.02.2015 | 2.407,00 EUR | +2,00 EUR | +0,08% |
28.01.2015 | 2.405,00 EUR | +1,00 EUR | +0,04% |
31.12.2014 | 2.404,00 EUR | -4,00 EUR | -0,17% |
26.11.2014 | 2.408,00 EUR | -14,00 EUR | -0,58% |
29.10.2014 | 2.422,00 EUR | -9,00 EUR | -0,37% |
27.08.2014 | 2.431,00 EUR | -10,00 EUR | -0,41% |
30.07.2014 | 2.441,00 EUR | -2,00 EUR | -0,08% |
25.06.2014 | 2.443,00 EUR | -18,00 EUR | -0,73% |
28.05.2014 | 2.461,00 EUR | +11,00 EUR | +0,45% |
30.04.2014 | 2.450,00 EUR | +9,00 EUR | +0,37% |
26.03.2014 | 2.441,00 EUR | -8,00 EUR | -0,33% |
26.02.2014 | 2.449,00 EUR | +6,00 EUR | +0,25% |
29.01.2014 | 2.443,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
25.12.2013 | 2.443,00 EUR | -4,00 EUR | -0,16% |
27.11.2013 | 2.447,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
30.10.2013 | 2.447,00 EUR | +30,00 EUR | +1,24% |
25.09.2013 | 2.417,00 EUR | -3,00 EUR | -0,12% |
28.08.2013 | 2.420,00 EUR | +20,00 EUR | +0,83% |
31.07.2013 | 2.400,00 EUR | +18,00 EUR | +0,76% |
26.06.2013 | 2.382,00 EUR | +71,00 EUR | +3,07% |
29.05.2013 | 2.311,00 EUR | +88,00 EUR | +3,96% |
27.03.2013 | 2.223,00 EUR | -3,00 EUR | -0,13% |
27.02.2013 | 2.226,00 EUR | +22,00 EUR | +1,00% |
30.01.2013 | 2.204,00 EUR | +68,00 EUR | +3,18% |
26.12.2012 | 2.136,00 EUR | -29,00 EUR | -1,34% |
28.11.2012 | 2.165,00 EUR | -54,00 EUR | -2,43% |
31.10.2012 | 2.219,00 EUR | +102,00 EUR | +4,82% |
26.09.2012 | 2.117,00 EUR | -2,00 EUR | -0,09% |
29.08.2012 | 2.119,00 EUR | +23,00 EUR | +1,10% |
25.07.2012 | 2.096,00 EUR | +5,00 EUR | +0,24% |
27.06.2012 | 2.091,00 EUR | +50,00 EUR | +2,45% |
30.05.2012 | 2.041,00 EUR | +45,00 EUR | +2,25% |
25.04.2012 | 1.996,00 EUR | +32,00 EUR | +1,63% |
28.03.2012 | 1.964,00 EUR | -3,00 EUR | -0,15% |
29.02.2012 | 1.967,00 EUR | +16,00 EUR | +0,82% |
25.01.2012 | 1.951,00 EUR | -2,00 EUR | -0,10% |
28.12.2011 | 1.953,00 EUR | +12,00 EUR | +0,62% |
30.11.2011 | 1.941,00 EUR | +20,00 EUR | +1,04% |
26.10.2011 | 1.921,00 EUR | +2,00 EUR | +0,10% |
28.09.2011 | 1.919,00 EUR | +11,00 EUR | +0,58% |
31.08.2011 | 1.908,00 EUR | +19,00 EUR | +1,01% |
27.07.2011 | 1.889,00 EUR | +33,00 EUR | +1,78% |
29.06.2011 | 1.856,00 EUR | +18,00 EUR | +0,98% |
25.05.2011 | 1.838,00 EUR | +27,00 EUR | +1,49% |
27.04.2011 | 1.811,00 EUR | +11,00 EUR | +0,61% |
30.03.2011 | 1.800,00 EUR | +35,00 EUR | +1,98% |
26.01.2011 | 1.765,00 EUR | +24,00 EUR | +1,38% |
29.12.2010 | 1.741,00 EUR | +96,00 EUR | +5,84% |
27.10.2010 | 1.645,00 EUR | +126,00 EUR | +8,29% |
29.09.2010 | 1.519,00 EUR | +7,00 EUR | +0,46% |
25.08.2010 | 1.512,00 EUR | +56,00 EUR | +3,85% |
28.07.2010 | 1.456,00 EUR | +39,00 EUR | +2,75% |
30.06.2010 | 1.417,00 EUR | -21,00 EUR | -1,46% |
26.05.2010 | 1.438,00 EUR | -43,00 EUR | -2,90% |
28.04.2010 | 1.481,00 EUR | -24,00 EUR | -1,59% |
31.03.2010 | 1.505,00 EUR | -46,00 EUR | -2,97% |
27.01.2010 | 1.551,00 EUR | -9,00 EUR | -0,58% |
30.12.2009 | 1.560,00 EUR | -6,00 EUR | -0,38% |
25.11.2009 | 1.566,00 EUR | +3,00 EUR | +0,19% |
28.10.2009 | 1.563,00 EUR | -20,00 EUR | -1,26% |
30.09.2009 | 1.583,00 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
26.08.2009 | 1.583,00 EUR | -22,00 EUR | -1,37% |
29.07.2009 | 1.605,00 EUR | -76,00 EUR | -4,52% |
27.05.2009 | 1.681,00 EUR | -30,00 EUR | -1,75% |
29.04.2009 | 1.711,00 EUR | -80,00 EUR | -4,47% |
25.03.2009 | 1.791,00 EUR | -50,00 EUR | -2,72% |
25.02.2009 | 1.841,00 EUR | -36,00 EUR | -1,92% |
28.01.2009 | 1.877,00 EUR | -18,00 EUR | -0,95% |
31.12.2008 | 1.895,00 EUR | -22,00 EUR | -1,15% |
26.11.2008 | 1.917,00 EUR | -27,00 EUR | -1,39% |
29.10.2008 | 1.944,00 EUR | -62,00 EUR | -3,09% |
27.08.2008 | 2.006,00 EUR | -39,00 EUR | -1,91% |
30.07.2008 | 2.045,00 EUR | -28,00 EUR | -1,35% |
25.06.2008 | 2.073,00 EUR | +40,00 EUR | +1,97% |
28.05.2008 | 2.033,00 EUR | +30,00 EUR | +1,50% |
30.04.2008 | 2.003,00 EUR | +11,00 EUR | +0,55% |
26.03.2008 | 1.992,00 EUR | +15,00 EUR | +0,76% |
27.02.2008 | 1.977,00 EUR | +25,00 EUR | +1,28% |
30.01.2008 | 1.952,00 EUR | -12,00 EUR | -0,61% |
26.12.2007 | 1.964,00 EUR | +18,00 EUR | +0,92% |
28.11.2007 | 1.946,00 EUR | +27,00 EUR | +1,41% |
31.10.2007 | 1.919,00 EUR | -4,00 EUR | -0,21% |
26.09.2007 | 1.923,00 EUR | +10,00 EUR | +0,52% |
29.08.2007 | 1.913,00 EUR | +17,00 EUR | +0,90% |
25.07.2007 | 1.896,00 EUR | +23,00 EUR | +1,23% |
27.06.2007 | 1.873,00 EUR | +42,00 EUR | +2,29% |
30.05.2007 | 1.831,00 EUR | +14,00 EUR | +0,77% |
25.04.2007 | 1.817,00 EUR | +25,00 EUR | +1,40% |
28.03.2007 | 1.792,00 EUR | +70,00 EUR | +4,07% |
28.02.2007 | 1.722,00 EUR | +17,00 EUR | +1,00% |
31.01.2007 | 1.705,00 EUR | +7,00 EUR | +0,41% |
27.12.2006 | 1.698,00 EUR | +36,00 EUR | +2,17% |
29.11.2006 | 1.662,00 EUR | +70,00 EUR | +4,40% |
25.10.2006 | 1.592,00 EUR | +34,00 EUR | +2,18% |
27.09.2006 | 1.558,00 EUR | +24,00 EUR | +1,56% |
30.08.2006 | 1.534,00 EUR | -8,00 EUR | -0,52% |
26.07.2006 | 1.542,00 EUR | +81,00 EUR | +5,54% |
28.06.2006 | 1.461,00 EUR | +65,00 EUR | +4,66% |
31.05.2006 | 1.396,00 EUR | -14,00 EUR | -0,99% |
26.04.2006 | 1.410,00 EUR | -2,00 EUR | -0,14% |
29.03.2006 | 1.412,00 EUR | +3,00 EUR | +0,21% |
25.01.2006 | 1.409,00 EUR | +4,00 EUR | +0,28% |
28.12.2005 | 1.405,00 EUR | -7,00 EUR | -0,50% |
30.11.2005 | 1.412,00 EUR | +5,00 EUR | +0,36% |
26.10.2005 | 1.407,00 EUR | +9,00 EUR | +0,64% |
28.09.2005 | 1.398,00 EUR | -26,00 EUR | -1,83% |
31.08.2005 | 1.424,00 EUR | +34,00 EUR | +2,45% |
27.07.2005 | 1.390,00 EUR | +85,00 EUR | +6,51% |
29.06.2005 | 1.305,00 EUR | -3,00 EUR | -0,23% |
25.05.2005 | 1.308,00 EUR | -9,00 EUR | -0,68% |
27.04.2005 | 1.317,00 EUR | +16,00 EUR | +1,23% |
30.03.2005 | 1.301,00 EUR | +70,00 EUR | +5,69% |
26.01.2005 | 1.231,00 EUR | +80,00 EUR | +6,95% |
Monopoloffenlegung | Quelle: 185.51.11.3
* Alle genannten Preise unterliegen der Marktvolatilität, generieren sich aus Spot-Angeboten und sind als unverbindlich an zu sehen.
** Zeitraum noch nicht abgeschlossen

+49 89 744 88 88 88

