Tagesaktueller Germanium-Preis

Germanium Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Germanium (Germanium HG, verzollt) beträgt 2.760,00 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
30.09.2024**2.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.09.20242.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.09.20242.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.09.20242.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.09.20242.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.09.20242.760,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.09.20242.760,00 EUR+40,00 EUR+1,47%
23.09.20242.720,00 EUR+30,00 EUR+1,12%
22.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.09.20242.690,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.09.20242.690,00 EUR+42,00 EUR+1,59%
09.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.09.20242.648,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.09.20242.648,00 EUR+72,00 EUR+2,80%
02.09.20242.576,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.09.20242.576,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.08.20242.576,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.08.20242.576,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.08.20242.576,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.08.20242.576,00 EUR+71,00 EUR+2,83%
27.08.20242.505,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.08.20242.505,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.08.20242.505,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.08.20242.505,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.08.20242.505,00 EUR+30,00 EUR+1,21%
22.08.20242.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.08.20242.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.08.20242.475,00 EUR+115,00 EUR+4,87%
19.08.20242.360,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.08.20242.360,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.08.20242.360,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.08.20242.360,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.08.20242.360,00 EUR+40,00 EUR+1,72%
14.08.20242.320,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.08.20242.320,00 EUR+30,00 EUR+1,31%
12.08.20242.290,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.08.20242.290,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.08.20242.290,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.08.20242.290,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.08.20242.290,00 EUR+70,00 EUR+3,15%
07.08.20242.220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.08.20242.220,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.08.20242.220,00 EUR+30,00 EUR+1,37%
04.08.20242.190,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.08.20242.190,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.08.20242.190,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.08.20242.190,00 EUR+40,00 EUR+1,86%
31.07.20242.150,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.07.20242.150,00 EUR+30,00 EUR+1,42%
29.07.20242.120,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.07.20242.120,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.07.20242.120,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.07.20242.120,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.07.20242.120,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.07.20242.120,00 EUR+70,00 EUR+3,41%
23.07.20242.050,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.07.20242.050,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.07.20242.050,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.07.20242.050,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.07.20242.050,00 EUR+40,00 EUR+1,99%
18.07.20242.010,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.20242.010,00 EUR+30,00 EUR+1,52%
16.07.20241.980,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.07.20241.980,00 EUR+40,00 EUR+2,06%
14.07.20241.940,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.07.20241.940,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.07.20241.940,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.07.20241.940,00 EUR+50,00 EUR+2,65%
10.07.20241.890,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.07.20241.890,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.07.20241.890,00 EUR+30,00 EUR+1,61%
07.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.07.20241.860,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.07.20241.860,00 EUR+145,00 EUR+8,45%
30.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.06.20241.715,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.06.20241.715,00 EUR+143,00 EUR+9,10%
13.06.20241.572,00 EUR+7,00 EUR+0,45%
12.06.20241.565,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.06.20241.565,00 EUR+7,00 EUR+0,45%
10.06.20241.558,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.06.20241.558,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.06.20241.558,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.06.20241.558,00 EUR+8,00 EUR+0,52%
06.06.20241.550,00 EUR+8,00 EUR+0,52%
05.06.20241.542,00 EUR+14,00 EUR+0,92%
04.06.20241.528,00 EUR+7,00 EUR+0,46%
03.06.20241.521,00 EUR+7,00 EUR+0,46%
02.06.20241.514,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.06.20241.514,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.05.20241.514,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.05.20241.514,00 EUR+7,00 EUR+0,46%
29.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.05.20241.507,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.05.20241.507,00 EUR+7,00 EUR+0,47%
21.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.05.20241.500,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.05.20241.500,00 EUR+7,00 EUR+0,47%
08.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.05.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.04.20241.493,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.04.20241.493,00 EUR+7,00 EUR+0,47%
18.04.20241.486,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.04.20241.486,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.04.20241.486,00 EUR+14,00 EUR+0,95%
15.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.04.20241.472,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.04.20241.472,00 EUR+7,00 EUR+0,48%
02.04.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.04.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.03.20241.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.03.20241.465,00 EUR+5,00 EUR+0,34%
17.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.03.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.02.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.01.20241.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.12.20231.460,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.12.20231.460,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
24.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.12.20231.465,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.12.20231.465,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
17.12.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.12.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.12.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.12.20231.470,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
13.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.12.20231.475,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.12.20231.475,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
03.12.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.12.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.12.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.11.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.10.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.10.20231.480,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
19.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.10.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.10.20231.485,00 EUR-7,00 EUR-0,47%
08.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.10.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.09.20231.492,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.08.20231.492,00 EUR+7,00 EUR+0,47%
30.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.08.20231.485,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.08.20231.485,00 EUR+5,00 EUR+0,34%
15.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
12.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.08.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.07.20231.480,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
13.07.20231.480,00 EUR+10,00 EUR+0,68%
12.07.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
11.07.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.07.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.07.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.07.20231.470,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.07.20231.470,00 EUR+10,00 EUR+0,68%
06.07.20231.460,00 EUR+10,00 EUR+0,69%
05.07.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.07.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.07.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
02.07.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.07.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
30.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.06.20231.450,00 EUR-5,00 EUR-0,34%
26.06.20231.455,00 EUR+5,00 EUR+0,34%
25.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
23.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
22.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
20.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
19.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
18.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
17.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
16.06.20231.450,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
15.06.20231.450,00 EUR+5,00 EUR+0,35%
14.06.20231.445,00 EUR+5,00 EUR+0,35%
13.06.20231.440,00 EUR+10,00 EUR+0,70%
12.06.20231.430,00 EUR+5,00 EUR+0,35%
11.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
10.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
09.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
08.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
07.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
06.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
05.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
04.06.20231.425,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
03.06.20231.425,00 EUR-10,00 EUR-0,70%
02.06.20231.435,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
01.06.20231.435,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
31.05.20231.435,00 EUR+5,00 EUR+0,35%
30.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
29.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
28.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
27.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
26.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
25.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
24.05.20231.430,00 EUR+0,00 EUR+0,00%
